цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Вакуумная машина МВ-20 на шасси Камаз 6520-53 объемом 20 м3 .
Характеристики
Цистерна
Объем, м3 | 20 |
Форма сечения цистерны | круг |
Материал цистерны: | 4 мм, сталь 09Г2С |
Количество секций | 1 |
Способ открывания дна | нет |
Сливной лючок | АНМ-53 |
Подогрев сливного лючка | имеется |
Насос | КО-505, КО-510, НВР8/5, ВК6М2Н, PNR-122, PNR-124D |
Привод насоса | от коробки отбора мощности шасси |
Шпангоуты | наружные |
Забор жидкости | рукав напорно-всасывающий ДУ-100 мм |
Характеристики насосов
Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PNR-124D |
Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час | 240 м³/час |
Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м | 7 м |
Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт | 16 кВт |
Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,080 МПа | 0,090 МПа |
Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг | 277 кг |
Характеристики шасси
Марка шасси | Камаз 6520-53 |
Колесная формула | 6х4 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Полная масса автомобиля, кг | 33 100 |
Полная масса прицепа, кг | 20 000 |
Нагрузка на передний мост, кг | 7 500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25 600 |
Полная масса автопоезда, кг | 53 100 |
Грузоподъемность, кг | 20 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | до 14 500 |
Нагрузка на передний мост, кг | до 6 300 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | до 8 200 |
Двигатель | |
Модель ДВС | 740.735-400 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Ход поршня, мм | 130 |
Max полезная мощность, л.с. | 400 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Модель | ZF 16/ ZF 9 |
Тип | Механическая, 16-ти ступенчатая/ 9-ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Главная передача | |
Крутящий момент | 5.11 |
Кабина | |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | Расположена над двигателем, подвеска торсионная, с высокой крышей |
Колёса и шины | |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Шины | 315/80 R22.5 |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 350 |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневматическим усилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Характеристики автомобиля полной массы | |
Внешний радиус поворота, м | 9,3 |
Max скорость, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, град | 14 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
Габариты автомобиля | |
Длина, м | 7,83 |
Ширина, м | 2,55 |
Высота, м | 3,07 |