цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Вакуумная машина МВ-14 на шасси Урал Next 73945 объемом 14 м3 с открывающимся днищем.
Характеристики
Цистерна
Объем, м3 | 14 |
Форма сечения цистерны | круг |
Материал цистерны: | 4 мм, сталь 09Г2С |
Количество секций | 1 |
Способ открывания дна | есть, гидравлическое/механическое |
Сливной лючок | АНМ-53 |
Подогрев сливного лючка | имеется |
Насос | КО-505 - 2 шт. |
Привод насоса | от коробки отбора мощности шасси |
Шпангоуты | наружные |
Забор жидкости | напорно-всасывающий рукав ДУ 100 6 м – 1 шт |
Характеристики насосов
Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PNR-124D |
Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час | 240 м³/час |
Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м | 7 м |
Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт | 16 кВт |
Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,080 МПа | 0,090 МПа |
Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг | 277 кг |
Характеристики шасси
Марка шасси | Урал Next 73945-6121-01 |
Колесная формула | 6х4 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 19 275 |
Полная масса автомобиля с надстройкой, кг | 27 500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 150 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 20 000 |
Нагрузка на передний мост, кг | 7 500 |
Двигатель | |
Модель ДВС | ЯМЗ-53676 |
Max полезная мощность, л.с. | 328 |
Рабочий объем, л | 6,65 |
Расположение и количество цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Модель | ZF 9S1515 |
Тип | Механическая, 9 - ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Кабина | |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | Next, за двигателем |
Колёса и шины | |
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 350 |
Габариты, мм | 7765х2950х2830 |
Объём топливного бака, л |
|