цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Вакуумная машина МВ-13 на шасси МАЗ-651705 объемом 13 м3 .
Характеристики
Цистерна
| Объем, м3 | 13 |
| Форма сечения цистерны | круг |
| Материал цистерны: | 4 мм, сталь 09Г2С |
| Количество секций | 1 |
| Способ открывания дна | нет |
| Сливной лючок | АНМ-53 |
| Подогрев сливного лючка | имеется |
| Насос | КО-505, КО-510, НВР8/5, ВК6М2Н, PNR-122, PNR-124D |
| Привод насоса | от коробки отбора мощности шасси |
| Шпангоуты | наружные |
| Забор жидкости | напорно-всасывающий рукав ДУ-100 мм |
Характеристики насосов
| Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PNR-124D |
| Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час | 240 м³/час |
| Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м | 7 м |
| Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт | 16 кВт |
| Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,080 МПа | 0,090 МПа |
| Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг | 277 кг |
Характеристики шасси
| Марка шасси | МАЗ-651705 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Параметры веса и нагрузки | |
|---|---|
| Полная масса автопоезда, кг | - |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 26 000 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7 000 |
| Грузоподъемность, кг | 22 400 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | ЯМЗ-238ДЕ (Е-2) |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Max полезная мощность, л.с. | 330 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
| Коробка передач | |
| Модель | ЯМЗ-239 |
| Тип | Механическая, 9 - ти ступенчатая |
| Управление | Дистанционное, механическое |
| Кабина | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | бескапотная, большая |
| Колёса и шины | |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Система питания | |
| Объём топливного бака, л | 350 |