цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Вакуумная машина МВ-10 на шасси МАЗ 555025-550-000, объемом 10 м3 .
Характеристики
Цистерна
| Объем, м3 | 10 |
| Форма сечения цистерны | круг |
| Материал цистерны: | 4 мм, сталь 09Г2С |
| Количество секций | 1 |
| Способ открывания дна | нет |
| Сливной лючок | АНМ-53 |
| Подогрев сливного лючка | имеется |
| Насос | КО-505, КО-510, НВР8/5, ВК6М2Н, PNR-122, PNR-124D |
| Привод насоса | от коробки отбора мощности шасси |
| Шпангоуты | наружные |
| Забор жидкости | рукава напорно-всасывающие Б-2-100, 6 м (2 шт.) ГРВ-100А |
Характеристики насосов
| Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PNR-124D |
| Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час | 240 м³/час |
| Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м | 7 м |
| Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт | 16 кВт |
| Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,080 МПа | 0,090 МПа |
| Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг | 277 кг |
Характеристики шасси
| Марка шасси | МАЗ 555025-550-000 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Параметры веса и нагрузки | |
|---|---|
| Полная масса автомобиля, кг | 19 000 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 11 500 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7 500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 7 250 |
| Грузоподъемность, кг | 11 700 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | WP7.270E51 |
| Диаметр цилиндра, мм | 108-126 |
| Ход поршня, мм | 130-136 |
| Max полезная мощность, л.с. | 270 |
| Рабочий объем, л | 7,47 |
| Расположение и количество цилиндров | рядный, 6 |
| Нагнетатель | турбина |
| Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
| Коробка передач | |
| Модель | 9JS135TA |
| Тип | Механическая, 9 - ти ступенчатая |
| Управление | Дистанционное, механическое |
| Кабина | |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | бескапотная, малая, подрессоренная |
| Колёса и шины | |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Система питания | |
| Объём топливного бака, л | 300 |