цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Автоцистерна для ГСМ АЦ-16 м3 на шасси МАЗ 6317X5
Характеристики
| Объем цистерны, м3 | 16 |
| Применяемость | под светлые нефтепродукты и ГСМ |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» |
| Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (5 мм) |
| Количество секций | 1-3 |
| Количество горловин | 1 |
| Материал крышки горловины | алюминий |
| Донный клапан | имеется |
| Дыхательный клапан | имеется |
| Площадка обслуживания | Площадка из лестницы с поручнями |
| Шпангоуты | Наружные |
| Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м. |
| Насос | СВН-80 ( возможна комплектация СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8-25 6,3/25, НЦС-50) |
| Производительность, м3/час | 35 (в зависимости от марки насоса) |
| Высота всасывания, м | до 6,5 |
| Напор, м | 26 |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| КПД, % | 38 |
| Узел выдачи топлива | отсутствует (установка по заказу) |
| Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м. |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
| Система пожаротушения | имеется |
Характеристики шасси
| Марка шасси | МАЗ 6317X5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Параметры веса и нагрузки | |
|---|---|
| Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 150 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 26 000 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7 150 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 11 400 |
| Грузоподъемность, кг | 21,6 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | ЯМЗ-65853 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Max полезная мощность, л.с. | 330 |
| Рабочий объем, л | 14,85 |
| Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
| Коробка передач | |
| Модель | ЯМЗ-239 |
| Тип | Механическая, 9 - ти ступенчатая |
| Управление | Дистанционное, механическое |
| Кабина | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | бескапотная, большая |
| Колёса и шины | |
| Размер шин | 16.00R20 |
| Система питания | |
| Объём топливного бака, л | 350+200 |