цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси Камаз 53605-48
Характеристики
| Объем | 10 м3 |
| Форма сечения цистерны | эллипс |
| Перевозимая жидкость | Светлые нефтепродукты |
| Материал цистерны: | Сталь низколегированная 09Г2С, толщина 4 мм |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Количество секций в цистерне | 2 |
| Волнорезы | Имеются |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок, с пружинными компенсаторами. |
| Горловина | С экологическим коробом и дренажным устройством – 2 шт. |
| Крышка горловины | Алюминиевая – 3 шт. |
| Устройство дыхательное | УД 2-80 – 3 шт. |
| Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером – 3 шт. |
| Лестница на площадку обслуживания горловины | Заднее расположение |
| Площадка обслуживания горловины | Из просеченного листа с противоскользящим эффектом, оборудована складными поручнями |
| Рукав напорно-всасывающий | Ду 75 мм, длина 4 метра, с БРС - 2 шт. |
| Пеналы для укладки рукавов | Металлические оцинкованные, по бокам цистерны – 2 шт. |
| Насос | СВН-80 (расположен на раме шасси) |
| Привод насоса | от КОМ, карданная передача |
| Производительность насоса | 32-38 м3/час |
| Узел выдачи топлива (УВТ) | В металлическом ящике сбоку цистерны |
| Пистолет раздаточный | РКТ-20 |
| Фильтр очистки топлива | Имеется |
| Счетчик жидкости | ППО-25 |
| Раздаточный рукав | Ду 25 мм. длинной 6 м. |
| Крылья | Пластиковые |
| Наружное покрытие цистерны | Оранжевый цвет, надписи «ОГНЕОПАСНО» по бокам цистерны и на заднем дне, контурная маркировка светоотражающей лентой. |
| Калибровка емкости | Сертификат о калибровке |
Характеристики шасси
|
Шасси |
|
| Марка шасси | Камаз 53605-48 |
| Колесная формула | 4х2 |
|
Двигатель |
|
| Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) |
| Тип | дизельный |
| Max полезная мощность л.с. | 292 |
|
Коробка передач |
|
| Модель | 1310TO (9 ступеней) |
|
Кабина |
|
| Исполнение | бескапотная |
| Спальное место | отсутствует |
| ДЗК | отсутствует |
|
Колёса и шины |
|
| Тип ошиновки | двускатная ошиновка |
| Модель шин | 315/80R22,5 12.00R20 |
|
Система питания |
|
| Объём топливного бака, л | 210 |