цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Нефтепромысловая автоцистерна АКН-18 на шасси МАЗ 6317Х5
Характеристики
Цистерна
| Объем, м3 | 18 |
| Форма сечения цистерны | Круг |
| Материал цистерны: | Сталь 09Г2С |
| Количество секций | 1 |
| Открывание дна | Нет |
| Шпангоуты | Наружные |
| Размещение горловины | Переднее |
| Запорная арматура | АНМ-53 |
| Способ укладки рукавов | Пеналы по бокам цистерны |
| Насос | КО-505, КО-510, НВР8/5, ВК6М2Н, PNR-122 |
| Напорно-всасывающие рукава | 1 шт. ДУ-100, длина 6 м., с накидной гайкой и заборным устройством |
| Крепление к раме | Поясное |
Характеристики насосов
| Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D |
| Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час |
| Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м |
| Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт |
| Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,008 МПа |
| Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг |
Характеристики шасси
| Марка шасси | МАЗ 6317X5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Параметры веса и нагрузки | |
|---|---|
| Полная масса автопоезда, кг | 45 000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 150 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 26 000 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 7 150 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 11 400 |
| Грузоподъемность, кг | 21,6 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | ЯМЗ-65853 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Max полезная мощность, л.с. | 330 |
| Рабочий объем, л | 14,85 |
| Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
| Коробка передач | |
| Модель | ЯМЗ-239 |
| Тип | Механическая, 9 - ти ступенчатая |
| Управление | Дистанционное, механическое |
| Кабина | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | бескапотная, большая |
| Колёса и шины | |
| Размер шин | 16.00R20 |
| Система питания | |
| Объём топливного бака, л | 350+200 |