цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Вакуумная автоцистерна АКН-10 на шасси Урал 5557-80Е5
Характеристики
Цистерна
| Объем, м3 | 10 |
| Форма сечения цистерны | Круг |
| Материал цистерны: | Сталь 09Г2С |
| Количество секций | 1 |
| Открывание дна | Механическое |
| Шпангоуты | Наружные |
| Размещение горловины | Переднее |
| Оборудование | Лестница и площадка для обслуживания |
| Насос | КО-505, КО-510, НВР8/5, ВК6М2Н, PNR-122, PNR-124D |
| Привод насоса | от коробки отбора мощности шасси |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. ДУ-75, длина 6 м., с БРС |
| Способ укладки рукавов | Пеналы по бокам цистерны |
| Крепление к раме | С помощью металлических стремянок с резиновой прокладкой |
Характеристики насосов
| Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D |
| Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час |
| Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м |
| Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт |
| Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,008 МПа |
| Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг |
Характеристики шасси
|
Шасси |
|
| Марка шасси | Урал 5557-80Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
|
Двигатель |
|
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 |
| Max полезная мощность л.с. | 283 |
|
Коробка передач |
|
| Модель | ЯМЗ - 1105 (5 ступеней) |
|
Кабина |
|
| Исполнение | бескапотная |
| Спальное место | имеется |
| ДЗК | имеется |
|
Система питания |
|
| Объём топливного бака, л | 210+210 |