цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Комбинированная машина КО-560 на базе шасси КАМАЗ 65115-48
Характеристики
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115, 6х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Температура эксплуатации, °С | От -20 до +40 |
| Наличие отопителя | нет |
| Наличие системы кондиционирования | нет |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | |
| при 1900 об/мин | 221 (300) |
| при 2500 об/мин | 215 (292) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| Длина, мм | 8400 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3600 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 5 |
| Вместимость иловой цистерны, м3 | 6 |
| Глубина очищаемого колодца, м | до 13 |
| Диаметр очищаемых труб, мм | 150-1000 |
| Длина рукава высокого давления, м | 100 |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,085 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 720/1500 |
| Производительность насоса выс. давления, м3/ч | 12,7 |
| Полная масса, кг | 25 200 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8 400×2 500×3 600* мм *указаны максимальные габариты |
| Насос центробежного типа с системой автоматической смазки, с корпусом, охлаждаемым жидкостью TF-1500 | Производительность 1500 м3/час |
| Лист из нержавеющей стали на днище цистерны и система гидросмыва | имеется |
| Радиопульт | имеется |
| Гидрозажимы задней крышки регулируемые, эксцентрикового типа | имеется |
| Водяной высокопроизводительный насос плунжерного типа ARAX-215 | Производительность 12,7 м³/ч |
| металлическая теплозащитная облицовка подогреваемого отсека с гидрооборудованием | имеется |
| Защита от сухого хода | имеется |
| Площадка с поручнями для укладки дополнительных рукавов (21м) на цистерну | имеется |
Характеристики шасси
|
Шасси |
|
| Марка шасси | Камаз 65115-48 |
| Колесная формула | 6х4 |
|
Двигатель |
|
| Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 (Е-5) |
| Тип | дизельный |
| Max полезная мощность л.с. | 292 |
|
Коробка передач |
|
| Модель | 1310TO (9 ступеней) |
|
Кабина |
|
| Исполнение | бескапотная |
| Спальное место | отсутствует |
| ДЗК | имеется |
|
Колёса и шины |
|
| Тип ошиновки | двускатная ошиновка |
| Модель шин | 10.00R20 11R22,5/11.00R20 11R22,5 |
|
Система питания |
|
| Объём топливного бака, л | 350/500 |