14 200 000
p
в наличии
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Характеристики
1. | Объем цистерны - 12 м3 | |
2. | Сечение цистерны | Круглой формы |
3. | Марка стали | 09Г2С |
4. | Толщина листа обечайки | 4 мм |
5. | Дно | Люк лаз ДУ 600 мм на заднем днище |
6. | Крепление цистерны | Поясное |
7. | Горловина оборудована | Лестницей и площадкой для обслуживания Лючок в основной заливной горловине |
8. | Смотровое окно | 2 шт. Сферической формы, расположено на заднем днище (на уровне 1/2 объёма ёмкости и на уровне 4/4 объёма ёмкости) |
9. | Цвет цистерны | Оранжевый |
10. | Надписи | Огнеопасно |
11. | Вакуумный насос | КО-505 (310 м3/час) |
12. | Привод насоса | КОМ |
13. | Рукава всасывающие | ДУ-100 – 1 шт., длина 6 м |
14. | Пеналы для рукавов | металлические короба по обеим сторонам цистерны; длина 4 метра. |
15. | Прочее | - Люк АНМ-53 с полуоборотной задвижкой на заднем донышке - Освещение рабочей зоны оператора - Моновакуумометр - ДЗК за кабиной - Доп. Заливная горловина в задней части цистерны |
16. | Подогревы | - Подогрев сливного лючка от выхлопных газов |
17. | Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | искрогаситель; защита топливного бака; проблесковый маяк - 2 шт. оранжевого цвета; ящик для песка; ящик для кошмы; огнетушитель - 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах; катушка заземления; цепь заземления; экранирование электропроводки; заднее защитное устройство; кнопка массы IP65 набор ADR УОС Тахограф Сертификат о калибровке |
Характеристики шасси
Марка шасси | Урал 4320-61Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 6 900 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 070 |
Полная масса, кг | 17 300 |
Нагрузка на передний мост, кг | 5 300 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 12 000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | ЯМЗ-65674 |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Max полезная мощность л.с. | 230 |
Тип двигателя | Дизельный, 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом, V-образный, четырехтактный |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-2361 |
Тип КПП | 5-ти ступенчатая |
Кабина | |
Исполнение | капотная, трехместная |
Колёса и шины | |
Тип ошиновки | односкатная ошиновка |
Модель шин | 14.00-20 |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 300+180 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Прочие характеристики | |
Габариты, м | 7,8х2,6х2,8 |