цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Седельный тягач Камаз NEO 2.
Характеристики
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
ДВИГАТЕЛЬ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
ЗАДНИЙ МОСТ
КАБИНА
КОЛЕСА И ШИНЫ
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
СЦЕПЛЕНИЕ
ТОРМОЗА
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10740 / 10820 |
Полная масса а/м, кг | 18600 |
нагрузка на задний мост, кг | 11000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7600 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 36140 / 36220 |
Снаряженная масса, кг | 7860 / 7780 |
нагрузка на задний мост, кг | 2500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5400 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Тип | механическая, 16-ступенчатая / 12-ступенчатая |
Управление | механическое / автоматизированное, дистанционное |
Передаточное отношение | 3,077 |
Тип | гипоидная |
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
Исполнение | высокая, с одним спальным местом |
Подвеска | 4-х точечная пружинная |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | радиальные, бескамерные |
Шины | 315 / 70 R22,5 |
Высота ССУ, мм | 1150 |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2”) |
Вместимость топливного бака, л | 760 |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430 |
Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | дисковые (передние и задние) |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12 / 210 |
Напряжение, B | 24 |
Характеристики шасси
Марка шасси | Урал 4320-61Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 6 900 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 070 |
Полная масса, кг | 17 300 |
Нагрузка на передний мост, кг | 5 300 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 12 000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | ЯМЗ-65674 |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Max полезная мощность л.с. | 230 |
Тип двигателя | Дизельный, 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом, V-образный, четырехтактный |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-2361 |
Тип КПП | 5-ти ступенчатая |
Кабина | |
Исполнение | капотная, трехместная |
Колёса и шины | |
Тип ошиновки | односкатная ошиновка |
Модель шин | 14.00-20 |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 300+180 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Прочие характеристики | |
Габариты, м | 7,8х2,6х2,8 |