цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Невинномысск
Описание
Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-226, двигатель привода рабочего органа 300 л.с., с ходоуменьшителем, 6х6, 228 л.с, дв. ЯМЗ-656, КП ЯМЗ
Характеристики
Технические характеристики | ||
Тип снегоочистителя | Шнекороторный | |
Шасси | Урал 4320 | |
Скорости передвижения, км/ч: – с включенным ходоуменьшителем – с выключенным | 0,334...6,74 2,5...45 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5), дизельный | |
Мощность, л.с. | 230 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 10 050 | |
Ширина, мм | 2 810 | |
Высота (по средней фаре) при транспортном положении рабочего органа, мм | 3 000 | |
Угол въезда, град., не менее | 12 | |
Угол съезда, град., не менее | 15 | |
Основные характеристики снегоуборочной машины | ||
Производительность, т/ч | 1 500 | |
Дальность отброса основной массы снега, м | 30 | |
Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м | 50 | |
Максимальная толщина слоя снега, очищаемая за один проход, м | 1,6 | |
Ширина полосы, очищаемая за один проход, м | 2,81 | |
Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,7 | |
Характеристики рабочего органа | ||
Тип, марка и мощность двигателя рабочего органа | 8-цилиндровый, У-образный четырехтактный дизель ЯМЗ-238НД5 мощностью 300 л. с. | 8-цилиндровый, У-образный четырехтактный дизель ЯМЗ-238М2 мощностью 240 л. с. |
Число роторов, шт. | 1 | |
Число лопастей ротора, шт. | 6 | |
Диаметр ротора, мм | 1 220 | |
Частота вращения ротора, об/мин | 347 | |
Угол наклона патрубка ротора относительно горизонтальной плоскости, град.: – вправо – влево | 15 35 | |
Число шнеков, шт. | 2 | |
Шаг спирали шнека, мм | 500 | |
Диаметр шнека, мм | 500 | |
Частота вращения шнеков, об/мин | 295 | |
Управление рабочим органом | Гидравлическое | |
Минимальный радиус поворота снегоочистителя, замеряемый по боковым ножам рабочего органа, м | 13,5 |
Характеристики шасси
Марка шасси | Урал 4320-61Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 6 900 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 070 |
Полная масса, кг | 17 300 |
Нагрузка на передний мост, кг | 5 300 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 12 000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | ЯМЗ-65674 |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Max полезная мощность л.с. | 230 |
Тип двигателя | Дизельный, 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом, V-образный, четырехтактный |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-2361 |
Тип КПП | 5-ти ступенчатая |
Кабина | |
Исполнение | капотная, трехместная |
Колёса и шины | |
Тип ошиновки | односкатная ошиновка |
Модель шин | 14.00-20 |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 300+180 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Прочие характеристики | |
Габариты, м | 7,8х2,6х2,8 |